第3回新居浜ソフトテニスインドアチャンピオンシップ大会
男子の部
予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 負点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 山田 | ・ | 足利 | 愛媛:フジカンパニーズ | C | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 塩崎 | ・ | 飯尾 | 新居浜:新居浜ST | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 立田 | ・ | 藤原 | 愛媛:にぎたつクラブ | C | C | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 大谷 | ・ | 三好 | 香川:なかよしクラブ | C | C | C | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B ブ ロ ッ ク | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝点 | 負点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 細谷 | ・ | 広瀬 | 香川:なかよしクラブ | C | C | C | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 芝 | ・ | 岡部 | 新居浜:川東中学校 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 高田 | ・ | 松本 | 新居浜:新居浜ST 愛媛:にぎたつクラブ |
3 | C | C | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 小村 | ・ | 神野 | 愛媛:愛風会 | 3 | C | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C ブ ロ ッ ク | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝点 | 負点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 杉本 | ・ | 萩 | 愛媛:松山ライン会 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 大柳 | ・ | 近藤 | 新居浜:新居浜東高校 | C | C | 1 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 近藤 | ・ | 今村 | 愛媛:フジカンパニーズ 香川:なかよしクラブ |
C | 3 | C | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 宮崎 | ・ | 山田 | 徳島:阿南クラブ | C | C | 2 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
D ブ ロ ッ ク | 13 | 14 | 15 | 16 | 勝点 | 負点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 鵜尾 | ・ | 猪原 | 徳島:阿南クラブ | C | C | C | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 松本 | ・ | 三瀬 | 新居浜:新居浜ST | 1 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 村上 | ・ | 西本 | 愛媛:フジカンパニーズ | 1 | C | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 前田 | ・ | 豊嶋 | 香川:なかよしクラブ | 2 | C | C | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A−1位 | 大谷 | ・ | 三好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B−1位 | 細谷 | ・ | 広瀬 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大谷 | ・ | 三好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C−1位 | 近藤 | ・ | 今村 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D−1位 | 鵜尾 | ・ | 猪原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L |
女子の部
予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 負点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 丹下 | ・ | 久保 | 新居浜ST・新居浜東高校 | C | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 福田 | ・ | 岸 | 新居浜西高校 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 伊藤 | ・ | 源代 | 新居浜南高校 | C | C | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 重松 | ・ | 伊井 | 済美高校 | C | C | C | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B ブ ロ ッ ク | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝点 | 負点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 武方 | ・ | 伊東 | 中萩中学校 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 矢野 | ・ | 徳永 | 新居浜東高校 | C | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 戸田 | ・ | 松原 | 新居浜西高校 | C | C | C | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 新浜 | ・ | 山田 | 新居浜ST | C | C | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A−1位 | 重松 | ・ | 伊井 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重松 | ・ | 伊井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B−1位 | 戸田 | ・ | 松原 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L |