≪中学生男子≫ | ||||||||||||||||
予選リーグ | ||||||||||||||||
Aブロック | ||||||||||||||||
No | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 順位 | 備考 | ||||||||
1 | 三島南 | 中学校 | A | B | 2 | 0 | 1 | |||||||||
2 | 西条西 | 中学校 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
3 | 泉川 | 中学校 | 0 | B | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Bブロック | ||||||||||||||||
No | チーム名 | 4 | 5 | 6 | 勝 | 負 | 順位 | 備考 | ||||||||
4 | 川東 | 中学校 | A | B | 2 | 0 | 1 | |||||||||
5 | 東予東 | 中学校 | 1 | A | 1 | 1 | 2 | |||||||||
6 | 三島東 | 中学校 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
Cブロック | ||||||||||||||||
No | チーム名 | 7 | 8 | 9 | 勝 | 負 | 順位 | 備考 | ||||||||
7 | 西条南 | 中学校 | B | B | 2 | 0 | 1 | |||||||||
8 | 中萩 | 中学校 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
9 | 丹原東 | 中学校 | 0 | B | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Dブロック | ||||||||||||||||
No | チーム名 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 負 | 順位 | 備考 | ||||||||
10 | 角野 | 中学校 | B | B | 2 | 0 | 1 | |||||||||
11 | 三島西 | 中学校 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
12 | 河北 | 中学校 | 0 | A | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Eブロック | ||||||||||||||||
No | チーム名 | 13 | 14 | 15 | 勝 | 負 | 順位 | 備考 | ||||||||
13 | 東予西 | 中学校 | A | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14 | 新居浜北 | 中学校 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
15 | 西条東 | 中学校 | B | B | 2 | 0 | 1 | |||||||||
Fブロック | ||||||||||||||||
No | チーム名 | 16 | 17 | 18 | 勝 | 負 | 順位 | 備考 | ||||||||
16 | 今治東 | 中学校 | B | B | 2 | 0 | 1 | |||||||||
17 | 川之江北 | 中学校 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
18 | 新居浜東 | 中学校 | 0 | B | 1 | 1 | 2 | |||||||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
A( | 三島南 | ) | 1 | |||||||||||||
A | ||||||||||||||||
B( | 川東 | ) | ||||||||||||||
A | ||||||||||||||||
C( | 西条南 | ) | ||||||||||||||
1 | 角野 | |||||||||||||||
A | ||||||||||||||||
D( | 角野 | ) | A | |||||||||||||
E( | 西条東 | ) | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||
F( | 今治東 | ) | ||||||||||||||
1 |
≪中学生女子≫ | ||||||||||||||||
予選リーグ | ||||||||||||||||
Aブロック | ||||||||||||||||
No | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 順位 | 備考 | ||||||||
1 | 中萩 | 中学校 | B | B | 2 | 0 | 1 | |||||||||
2 | 川之江北 | 中学校 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
3 | 西条西 | 中学校 | 0 | B | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Bブロック | ||||||||||||||||
No | チーム名 | 4 | 5 | 6 | 勝 | 負 | 順位 | 備考 | ||||||||
4 | 今治東 | 中学校 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | +5 | ||||||||
5 | 河北 | 中学校 | 1 | A | 1 | 1 | 3 | ±0 | ||||||||
6 | 角野 | 中学校 | A | 1 | 1 | 1 | 2 | −5 | ||||||||
Cブロック | ||||||||||||||||
No | チーム名 | 7 | 8 | 9 | 勝 | 負 | 順位 | 備考 | ||||||||
7 | 三島西 | 中学校 | A | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
8 | 西条北 | 中学校 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
9 | 小松 | 中学校 | A | A | 2 | 0 | 1 | |||||||||
Dブロック | ||||||||||||||||
No | チーム名 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 負 | 順位 | 備考 | ||||||||
10 | 東予西 | 中学校 | B | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11 | 土居 | 中学校 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
12 | 新居浜北 | 中学校 | A | B | 2 | 0 | 1 | |||||||||
Eブロック | ||||||||||||||||
No | チーム名 | 13 | 14 | 15 | 勝 | 負 | 順位 | 備考 | ||||||||
13 | 泉川 | 中学校 | 1 | B | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14 | 西条東 | 中学校 | A | B | 2 | 0 | 1 | |||||||||
15 | 川東 | 中学校 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
Fブロック | ||||||||||||||||
No | チーム名 | 16 | 17 | 18 | 勝 | 負 | 順位 | 備考 | ||||||||
16 | 西条南 | 中学校 | B | B | 2 | 0 | 1 | |||||||||
17 | 丹原西 | 中学校 | 0 | A | 1 | 1 | 2 | |||||||||
18 | 新居浜東 | 中学校 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||
A( | 中萩 | ) | A | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
B( | 今治東 | ) | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
C( | 小松 | ) | ||||||||||||||
A | 中萩 | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
D( | 新居浜北 | ) | A | |||||||||||||
E( | 西条東 | ) | ||||||||||||||
A | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
F( | 西条南 | ) | ||||||||||||||
0 |