一般男子 | 一般女子 | 成年男子 | |
第 1 回 | 堺・小橋 | ||
昭和47年 | (兵庫・赤Mク) | ||
第 2 回 | 石村・竹尾 | ||
昭和48年 | (愛媛庭連) | ||
第 3 回 | 大畠・谷河 | 伊藤・大石 | |
昭和49年 | (住友化学・赤Mク) | (瀬戸風) | |
第 4 回 | 石村・竹尾 | 池田・川西 | |
昭和50年 | (三島・今治庭連) | (若水クラブ) | |
第 5 回 | 石村・竹尾 | 遠藤・佐伯 | |
昭和51年 | (三島・今治庭連) | (寿電機・伊予銀) | |
第 6 回 | 武井・多田 | 馬越・越野 | |
昭和52年 | (亀城クラブ) | (松山庭連) | |
第 7 回 | 石村・斉藤 | 高野・猪野 | 越智・石川 |
昭和53年 | (愛媛庭連) | (松庭クラブ) | (電電四国・西条庭) |
第 8 回 | 村瀬・近藤 | 宮内・津吉 | 越智・石川 |
昭和54年 | (新居浜クラブ) | (松庭クラブ) | (電電四国・西条庭) |
第 9 回 | 村瀬・近藤 | 新浜・高畑 | 越智・石川 |
昭和55年 | (新居浜クラブ) | (せとクラブ) | (電電四国・西条庭) |
第 10 回 | 浜田・橋田 | 高野・藤野 | 宇野・一色 |
昭和56年 | (今治庭連) | (松庭クラブ) | (今治庭連) |
第 11 回 | 村上・阿部 | 渡部・藤原 | 土屋・村上 |
昭和57年 | (今治庭連) | (東予西) | (新居浜ク・松庭ク) |
第 12 回 | 飯尾・藤野 | 木藤・高畑 | 矢野・宇和 |
昭和58年 | (新居浜ク・住友重) | (西条庭連) | (にぎたつ・道後庭) |
第 13 回 | 山田・津吉 | 北川・伊藤 | 江原・飯尾 |
昭和59年 | (今治庭連) | (香川尽誠ク) | (新居浜庭連) |
第 14 回 | 森実・品部 | 山野・武井 | 江原・竹尾 |
昭和60年 | (今治庭連) | (善通寺ク・丸亀庭) | (住友重・今治庭) |
第 15 回 | 熊倉・石川 | 松木・定本 | 藤原・斉藤 |
昭和61年 | (若水ク・西条庭) | (香川尽誠ク) | (三島庭連) |
第 16 回 | 森実・品部 | 笠井・藤原 | 宮崎・立田 |
昭和62年 | (今治庭連) | (今治庭連) | (松庭ク・新田ク) |
第 17 回 | 川本・多田 | 笠井・鎌田 | 今村・森井 |
昭和63年 | (亀城クラブ) | (今治庭連) | (三島庭連) |
第 18 回 | 川本・多田 | 高橋・渡部 | 大畠・飯尾 |
平成元年 | (亀城クラブ) | (香川尽誠ク) | (新居浜庭連) |
第 19 回 | 村尾・岡野 | 木山・菅野 | 大畠・飯尾 |
平成2年 | (松山大) | (松山大) | (新居浜庭連) |
第 20 回 | 大西・高原 | 越智・藤原 | 大畠・飯尾 |
平成3年 | (新田クラブ) | (今治庭連) | (新居浜庭連) |
第 21 回 | 高吉・今村 | 内山・大西 | 畑本・松岡 |
平成4年 | (四電・若水ク) | (香川ST) | (玉藻ク・若水ク) |
第 22 回 | 松友・家串 | 塩田・大西 | 大畠・藤野 |
平成5年 | (松山ライン会) | (香川ST) | (新居浜庭連) |
第 23 回 | 熊倉・熊倉 | 横田・増本 | 新開・増本 |
平成6年 | (JT高松・高松市役所) | (日清紡・うずしおク) | (うずしおクラブ) |
第 24 回 | 山内・小倉 | 近藤・青野 | 樋口・高橋 |
平成7年 | (松山ライン会) | (西条高クラブ) | (新居浜庭連) |
第 25 回 | 新開・増本 | 小椋・奥嶋 | 芝田・佃 |
平成8年 | (うずしおクラブ) | (にぎたつクラブ) | (教員ク・ライン会) |
第 26 回 | 越智・中尾 | 森川・高橋 | 浜浦・林 |
平成9年 | (松山大学) | (松山STC) | (うすしおクラブ) |
第 27 回 | 塩田・伊賀 | 高橋・宗久 | 倉橋・藤野 |
平成10年 | (なかよしクラブ) | (香川誠陵高) | (今治ST) |
第 28 回 | 竹内・足利 | 弘中・高須 | 倉橋・藤野 |
平成11年 | (松山大学) | (松山東雲女子大) | (今治ST) |
第 29 回 | 小村・西本 | 永井・須藤 | 倉橋・藤野 |
平成12年 | (松山STC・フジク) | (NTTドコモ四国) | (今治ST) |
第 30 回 | 山田・萩 | 森本・秋元 | 木村・千三木 |
平成13年 | (松山大学) | (NTTドコモ四国) | (新田クラブ) |
第 31 回 | 宮崎・猪原 | 寺崎・山本 | 徳永・佃 |
平成14年 | (阿南クラブ) | (NTTドコモ四国) | (松山ライン会) |
第 32 回 | 津吉・西本 | 寺崎・山本 | 正岡・村井 |
平成15年 | (フジクラブ) | (NTTドコモ四国) | (四国電力) |
第 33 回 | 鵜尾・山田 | 鬼木・網本 | 横田・大奈路 |
平成16年 | (阿南クラブ) | (NTTドコモ四国) | (愛風会) |
第 34 回 | 近藤・日野 | 佐野・長谷川 | 横田・大奈路 |
平成17年 | (フジク・なかよしク) | (宇和島ST・にぎたつク) | (愛風会) |
第 35 回 | 高田・毛利 | 渡辺・杉野 | 奥嶋・千三木 |
平成18年 | (新居浜ST) | (松山東雲女子大) | (にぎたつクラブ) |
第 36 回 | 柴田・毛利 | 佐野・浮穴 | 山内・徳永 |
平成19年 | (阿南ク・新居浜ST) | (宇和島ST・にぎたつク) | (松山ライン会) |
第 37 回 | 笠井・毛利 | 中村・金城 | 津吉・渡辺 |
平成20年 | (今治ST・新居浜ST) | (松山東雲女子大) | (内宮中教・宇和島ST) |
第 38 回 | 立田・小野 | 富田・藤田 | 津吉・田中 |
平成21年 | (にぎたつク・壱庭会) | (松山東雲女子大) | (松山ライン会・広見ク) |
第 39 回 | 大澤・永井 | 比嘉・藤田 | 町田・飯尾 |
平成22年 | (愛媛大・西条STC) | (松山東雲女子大) | (新居浜市役所・新居浜STA) |
第 40 回 | 玉井・山田 | 児玉・黒川 | 中山・村井 |
平成23年 | (住友化学・新居浜市役所) | (松山東雲女子大) | (広見STC・にぎたつク) |
第 41 回 | 井出・竹田 | 児玉・新里 | 横田・神野 |
平成24年 | (松山大学) | (松山東雲女子大) | (愛風会) |
第 42 回 | 西原・武智 | 中村・西村 | 松田・浅海 |
平成25年 | (新居浜STA・にきたつク) | (にぎたつクラブ) | (松前STC) |
第 43 回 | 立田・藤山 | 河邉・大久保 | 松田・塩田 |
平成26年 | (にぎたつク・五十鈴ク) | (松山ライン会・教員ク) | (にぎたつク・住友化学) |
第 44 回 | 玉井・青木 | 児玉・川野 | 大喜田・松本 |
平成27年 | (住友化学・今治STA) | (松山東雲女子大) | (にぎたつクラブ) |
第 45 回 | 玉井・山田 | 河邉・西村 | 井出・西本 |
平成28年 | (新居浜市役所・新居浜市STA) | (松山ライン会・にぎたつク) | (今治STA・フジ) |
第 46 回 | 香川・森川 | 村上・馬越 | 近藤・足利 |
平成29年 | (なかよしク・壱庭会) | (松山東雲女子大) | (フジカンパニーズ) |
第 47 回 | 藤原・青木 | 西村・池田 | 井出・西本 |
平成30年 | (にぎたつク・今治市役所) | (にぎたつクラブ) | (今治STA・フジ) |
第 48 回 | |||
令和元年 | |||
第 49 回 | 中止 | 中止 | 中止 |
令和2年 | |||
第 50 回 | 延期 | 延期 | 延期 |
令和3年 | |||
第 50 回 | 延期 | 延期 | 延期 |
令和4年 | |||
第 50 回 | |||
令和5年 |
最近のコメント