令和6年度
日付 | 大会名 | 要綱 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
4/27(土) | 市長旗杯争奪中学校選手権大会(中体連) | > | 男>・女> | 河川敷・山根 |
4/28(日) | 第51回近県新居浜大会 | 〇> | ①>・②> | 河川敷・山根 |
4/29(月) | 市長旗杯争奪中学校選手権大会(予備日) | 河川敷・山根 | ||
5/4(土) | 中学生春季大会 | 男>・女> | 河川敷 | |
5/5(日) | 全日本実業団選手権・ねんりんピック県予選会 | 〇> | 河川敷 | |
5/6(月) | 中学生春季大会(予備日) | 河川敷 | ||
5/18(土) | 全日本実業団選手権・ねんりんピック県予選会(予備日) | 河川敷 | ||
6/2(日) | 全日本選手権県予選会 | |||
6/5(水) | 新居浜市中学校総合体育大会(中体連) | 個>・団> | 河川敷・山根 | |
6/6(木) | 新居浜市中学校総合体育大会(予備日6/7~10) | 河川敷・山根 | ||
6/16(日) | 第49回ナガセケンコー杯(一般・シニアの部) | 〇> | 〇> | 河川敷 |
6/30(日) | 中学研修大会 | 河川敷 | ||
7/7(日) | 第47回ルーセントカップ大会(中学生以下の部) | 河川敷 | ||
7/13(土) | 第47回ルーセントカップ大会(中学生以下の部)(予備日) | 河川敷 | ||
7/15(月) | 中学研修大会 | 河川敷 | ||
8/8(木) | 第44回オオウエスポーツ杯(中学生以下の部) | 河川敷 | ||
8/9(金) | 第44回オオウエスポーツ杯(中学生以下の部)(予備日) | 河川敷 | ||
8/22(木) | 第29回ハマナカ杯中学団体戦 | 河川敷 | ||
8/23(金) | 第29回ハマナカ杯中学団体戦(予備日) | 河川敷 | ||
9/25(水) | 新居浜市中学生新人体育大会(中体連) | 河川敷・山根 | ||
9/26(木) | 新居浜市中学生新人体育大会(予備日9/27~29) | 河川敷・山根 | ||
10/5(土) | 市民体育祭 | 河川敷・山根 | ||
10/19(土) | 市民体育祭(予備日) | 河川敷・山根 | ||
10/20(日) | 第44回オオウエスポーツ杯(一般・シニアの部) | 河川敷 | ||
10/27(日) | 中学研修大会 | 河川敷 | ||
11/2(土) | 中学研修大会 | 河川敷 | ||
11/16(土) | フクヤスポーツジュニア研修会 | 山根 | ||
12/7(土) | 市内中学生選抜インドア大会 | 山根体育館 | ||
12/8(日) | 東予地区高校インドア研修大会 | 山根体育館 | ||
1/12(日) | 第54回市内インドア大会 | 市民体育館 | ||
1/18(土) | 第7回新居浜招待大会市内順位戦 | 河川敷 | ||
1/19(日) | 第7回新居浜招待大会市内順位戦(予備日) | 河川敷 | ||
2/8(日) | 中学研修大会 | 河川敷 | ||
2/9(日) | 第47回ルーセントカップ(一般・シニアの部) | 河川敷 | ||
3/2(日) | 第7回 新居浜招待中学生大会 | 河川敷 | ||
3/8(土) | 第7回 新居浜招待中学生大会 | 河川敷 | ||
3/22(土) | 第50回ナガセケンコー杯大会(中学生以下の部) | 河川敷 | ||
3/23(日) | 第50回ナガセケンコー杯大会(中学生以下の部)(予備日) | 河川敷 |
過去の予定・結果はこちらから(平成30年度以前の予定と結果)
最近のコメント