令和7年度
日付 | 大会名 | 要綱 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
4/20(日) | 2級審判講習会 | 未定 | ||
4/26(土) | 市長旗杯争奪中学校選手権大会(中体連) | 河川敷・山根 | ||
4/27(日) | 第52回近県新居浜大会 | 河川敷・山根 | ||
4/29(火) | 市長旗杯争奪中学校選手権大会(予備日) | 河川敷・山根 | ||
5/4(日) | 全日本実業団選手権・ねんりんピック県予選会 | 河川敷 | ||
5/5(土) | 中学生春季大会 | 河川敷 | ||
5/11(日) | 中学生春季大会(予備日) | 河川敷 | ||
5/17(土) | 全日本実業団選手権・ねんりんピック県予選会(予備日) | 河川敷 | ||
5/24(土) | 第1回中学強化研修大会 | 河川敷 | ||
6/4(水) | 新居浜市中学校総合体育大会(中体連) | 河川敷・山根 | ||
6/5(木) | 新居浜市中学校総合体育大会(予備日6/6~9) | 河川敷・山根 | ||
6/7(土) | 第2回中学強化研修大会(※第二順位) | 河川敷 | ||
7/6(日) | 中学研修大会 | 河川敷 | ||
7/12(土) | 第48回ルーセントカップ大会(中学生以下の部) | 河川敷 | ||
7/13(日) | 第48回ルーセントカップ大会(中学生以下の部)(予備日) | 河川敷 | ||
8/2(土) | 第3回中学強化研修大会 | 河川敷 | ||
8/3(日) | 第50回ナガセケンコー杯(一般・シニアの部) | 河川敷 | ||
8/7(木) | 第45回オオウエスポーツ杯(中学生以下の部) | 河川敷 | ||
8/8(金) | 第45回オオウエスポーツ杯(中学生以下の部)(予備日) | 河川敷 | ||
8/26(火) | 第30回ハマナカ杯中学団体戦 | 河川敷 | ||
8/23(木) | 第30回ハマナカ杯中学団体戦(予備日) | 河川敷 | ||
9/24(水) | 新居浜市中学生新人体育大会(中体連) | 河川敷・山根 | ||
9/25(木) | 新居浜市中学生新人体育大会(予備日9/26~28) | 河川敷・山根 | ||
10/4(土) | 市民体育祭 | 河川敷・山根 | ||
10/11(土) | 市民体育祭(予備日) | 河川敷・山根 | ||
10/12(日) | 第4回中学強化研修大会(※第二順位) | 河川敷 | ||
10/19(日) | 第45回オオウエスポーツ杯(一般・シニアの部) | 河川敷 | ||
11/1(土) | 中学研修大会 | 河川敷 | ||
11/15(土) | フクヤスポーツジュニア研修会 | 山根 | ||
12/13(土) | 市内中学生選抜インドア大会 | 山根体育館 | ||
12/14(日) | 東予地区高校インドア研修大会 | 山根体育館 | ||
1/4(日) | 市内インドア大会 | 市民体育館 | ||
1/17(土) | 第5回中学強化研修大会 | 河川敷 | ||
1/24(土) | 第8回新居浜招待大会市内順位戦 | 河川敷 | ||
1/25(日) | 第8回新居浜招待大会市内順位戦(予備日) | 河川敷 | ||
2/7(土) | 第6回中学強化研修大会 | 河川敷 | ||
2/8(日) | 第48回ルーセントカップ(一般・シニアの部) | 河川敷 | ||
3/2(日) | 第8回 新居浜招待中学生大会 | 河川敷 | ||
3/8(土) | 第8回 新居浜招待中学生大会 | 河川敷 | ||
3/21(土) | 第51回ナガセケンコー杯大会(中学生以下の部) | 河川敷 | ||
3/22(日) | 第51回ナガセケンコー杯大会(中学生以下の部)(予備日) | 河川敷 |
中学強化研修大会
日付 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|
5月24日(土) | 第1回中学強化研修大会 | 河川敷(クレー6面・オムニ2面) |
6月7日(土) | 第2回中学強化研修大会 | 河川敷(クレー6面・オムニ2面) |
8月2日(土) | 第3回中学強化研修大会 | 河川敷(クレー6面・オムニ2面) |
10月12日(日) | 第4回中学強化研修大会 | 河川敷(クレー6面・オムニ2面) |
1月17日(土) | 第5回中学強化研修大会 | 河川敷(クレー6面・オムニ2面) |
2月7日(土) | 第6回中学強化研修大会 | 河川敷(クレー6面・オムニ2面) |
過去の予定・結果はこちらから(平成30年度以前の予定と結果)
最近のコメント