令和4年度 新居浜市中学校総合体育大会
令和4年6月1日(水)2日(木)に河川敷テニスコート・山根公園テニスコートにおいて、令和4年度新居浜市中学校総合体育大会が開催されました。 男女共に個人は上位8ペア、団体は上位2校が、7月22日(金)から松山中央公園テニスコートで開催されます、 第74回愛媛県中学校総合体育大会に出場いたします。選手の皆さん頑張ってください!
男子団体 | |
優勝 | 西中学校 |
準優勝 | 中萩中学校 |
女子団体 | |
優勝 | 泉川中学校 |
準優勝 | 西中学校 |
男子個人 | ||
優勝 | 安藤・中村 | 南中 |
準優勝 | 武村・福光 | 西中 |
第3位 | 塩崎・村上 | 中萩中 |
第3位 | 島谷・堀川 | 泉川中 |
第5位 | 森永・池田 | 川東中 |
第5位 | 伊藤颯・長野 | 中萩中 |
第5位 | 永井・高橋 | 西中 |
第5位 | 内山・今津 | 南中 |
男子個人 | ||
優勝 | 戒田・三好 | 東中 |
準優勝 | 頼谷・元山 | 西中 |
第3位 | 坂本・竹形 | 北中 |
第3位 | 今津・天野 | 西中 |
第5位 | 高橋美・日野 | 泉川中 |
第5位 | 檜垣・矢野 | 泉川中 |
第5位 | 塩田・谷野宮 | 西中 |
第5位 | 難波江・尾形 | 角野中 |
最近のコメント