日付 | 大会名 | 要綱 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
延期 | ||||
4/29(金) | 市長旗杯争奪中学校選手権大会 | 雨天延期 | 河川敷・山根 | |
4/30(土) | 市長旗杯争奪中学校選手権大会(予備日) | 男子 女子 | 河川敷・山根 | |
5/7(土) | 中学生春季大会 | 河川敷 | ||
5/8(日) | 中学生春季大会(予備日) | 河川敷 | ||
5/15(日) | 全日本実業団選手権・ねんりん・マスターズ県予選会 | 河川敷 | ||
5/21(土) | 全日本実業団選手権・ねんりん・マスターズ県予選会(予備日) | 河川敷 | ||
6/1(水) | 新居浜市中学校総合体育大会(中体連) | 河川敷・山根 | ||
6/2(木) | 新居浜市中学校総合体育大会(予備日6/3・4・5・6) | 河川敷・山根 | ||
6/11(土) | 中学研修大会 | 河川敷 | ||
6/12(日) | 第47回ナガセケンコー杯(一般・シニアの部) | 河川敷 | ||
7/2(土) | 中学研修大会 | 河川敷 | ||
7/9(土) | 第45回ルーセントカップ大会(中学生以下の部) | 河川敷 | ||
7/17(日) | 第45回ルーセントカップ大会(中学生以下の部)(予備日) | 河川敷 | ||
7/30(土) | 東予(東)地区中学生学年別大会(女子) | 河川敷 | ||
7/31(日) | 東予(東)地区中学生学年別大会(男子) | 河川敷 | ||
8/1(月) | 東予(東)地区中学生学年別大会(予備日) | 河川敷 | ||
8/10(水) | 第42回オオウエスポーツ杯(中学生以下の部) | 河川敷 | ||
8/11(木) | 第42回オオウエスポーツ杯(中学生以下の部)(予備日) | 河川敷 | ||
8/21(日) | 第42回オオウエスポーツ杯(一般・シニアの部) | 河川敷 | ||
中止 | ||||
8/26(金) | 第28回ハマナカ杯中学団体戦(予備日) | 河川敷 | ||
9/28(水) | 新居浜市中学生新人体育大会(中体連) | 河川敷・山根 | ||
9/29(木) | 新居浜市中学生新人体育大会(予備日9/30・10/1) | 河川敷・山根 | ||
10/8(土) | 市民体育祭 | 河川敷・山根 | ||
10/22(土) | 市民体育祭(予備日) | 河川敷・山根 | ||
11/19(土) | フクヤスポーツジュニア研修会 | 山根 | ||
12/10(土) | 市内中学生選抜インドア大会 | 山根体育館 | ||
12/11(日) | 東予地区高校インドア研修大会 | 山根体育館 | ||
1/8(日) | 市内インドア大会 | 市民体育館 | ||
1/14(土) | 第5回新居浜招待大会市内順位戦 | 河川敷 | ||
1/15(日) | 第5回新居浜招待大会市内順位戦(予備日) | 河川敷 | ||
2/4(土) | 中学研修大会 | 河川敷 | ||
2/12(日) | 第45回ルーセントカップ(一般・シニアの部) | 河川敷 | ||
3/11(土) | 第5回 新居浜招待中学生大会 | 河川敷 | ||
3/12(日) | 第5回 新居浜招待中学生大会 | 河川敷・山根 | ||
3/19(日) | 第48回ナガセケンコー杯大会(中学生以下の部) | 河川敷 | ||
3/21(火) | 第48回ナガセケンコー杯大会(中学生以下の部)(予備日) | 河川敷 |
最近のコメント